Vida-Matkap Çapı Hesabı
Vida açmak için önce delik delmek gerekir. Deliğin delinmesi gereken anma ölçüsüne göre matkap seçmek için çeşitli formüller var. Dişlerin oluşması için uygun matkap çapında delinmesi gerekiyor. Tablodan bakarak uygun matkap çapını bulabilirsiniz.
Metrik vidalarda diş açısı 60°’dir. Adım, iki diş tepesi arasındaki mesafedir.
Sonuçlar
Dış vida (civata)
İç vida (somun / delik)
Geçme deliği (ISO 273)
Formül
Metrik (60°) — bölüm çapı = D − 0,6495·P · civata kökü = D − 1,2269·P · somun kökü = D − 1,0825·P · kılavuz matkabı = D − P
Whitworth (55°) — adım p = 25,4 / TPI · kök = D − 1,2807·p · bölüm çapı = D − 0,6403·p · kılavuz matkabı = D − 0,96·p
Whitworth’te tepeler ve dipler eşit yuvarlatıldığı için dış ve iç vidanın kökü aynıdır; metrikte civatanın kökü somunun kökünden derindir.
Geçme delikleri ISO 273 tablosundan okunur; bir formülden çıkmaz.
Hesaplamaları kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Kesit
Beyaz alan matkabın açtığı delik, renkli bölge ise kılavuzun keseceği malzemedir. Matkap vida çapından küçüktür; aradaki fark dişin kendisidir.
Metrik tablo (kaba adım)
| Ölçü | Adım | Matkap | Dış kök | İç kök | Geçme (orta) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0,35 | 1,25 | 1,17 | 1,22 | 1,8 |
| M2 | 0,4 | 1,6 | 1,51 | 1,57 | 2,4 |
| M2.5 | 0,45 | 2,05 | 1,95 | 2,01 | 2,9 |
| M3 | 0,5 | 2,5 | 2,39 | 2,46 | 3,4 |
| M3.5 | 0,6 | 2,9 | 2,76 | 2,85 | 3,9 |
| M4 | 0,7 | 3,3 | 3,14 | 3,24 | 4,5 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 4,02 | 4,13 | 5,5 |
| M6 | 1 | 5 | 4,77 | 4,92 | 6,6 |
| M8 | 1,25 | 6,75 | 6,47 | 6,65 | 9 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 8,16 | 8,38 | 11 |
| M12 | 1,75 | 10,25 | 9,85 | 10,11 | 13,5 |
| M14 | 2 | 12 | 11,55 | 11,84 | 15,5 |
| M16 | 2 | 14 | 13,55 | 13,84 | 17,5 |
| M18 | 2,5 | 15,5 | 14,93 | 15,29 | 20 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 16,93 | 17,29 | 22 |
| M22 | 2,5 | 19,5 | 18,93 | 19,29 | 24 |
| M24 | 3 | 21 | 20,32 | 20,75 | 26 |
| M27 | 3 | 24 | 23,32 | 23,75 | 30 |
| M30 | 3,5 | 26,5 | 25,71 | 26,21 | 33 |
| M33 | 3,5 | 29,5 | 28,71 | 29,21 | 36 |
| M36 | 4 | 32 | 31,09 | 31,67 | 39 |
| M39 | 4 | 35 | 34,09 | 34,67 | — |
| M42 | 4,5 | 37,5 | 36,48 | 37,13 | — |
| M45 | 4,5 | 40,5 | 39,48 | 40,13 | — |
| M48 | 5 | 43 | 41,87 | 42,59 | — |
| M52 | 5 | 47 | 45,87 | 46,59 | — |
| M56 | 5,5 | 50,5 | 49,25 | 50,05 | — |
| M60 | 5,5 | 54,5 | 53,25 | 54,05 | — |
| M64 | 6 | 58 | 56,64 | 57,51 | — |

